| "ΤΑ ΗΡΩΑ" | |||||
| ΑΓΩΝΕΣ ΔΡΟΜΟΥ 3200Μ ΚΑΙ 1000Μ | |||||
| 11.08.13 - ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΡΟΥ |
| Α/Α | NAME | SURNAME | CATEGORY | CLUB | ΧΡΟΝΟΣ |
| 1 | ΠΑΝΙΚΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 41-50 ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ | Π.Δ. Λ/ΣΙΑ - Γ.Σ.Π. | 10΄52 |
| 2 | ΧΑΡΗΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | 16-30 ΑΝΔΡΩΝ | Π.Δ. Λ/ΣΙΑ - Γ.Σ.Π. | 10΄54 |
| 3 | ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ | 41-50 ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ | Π.Δ. Λ/ΣΙΑ - Γ.Σ.Π. - ΑΓΡΟΣ | 11΄32 |
| 4 | ΜΙΧΑΛΗΣ | ΣΥΚΟΠΕΤΡΙΤΗΣ | 41-50 ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ | Π.Δ. ΠΙΤΣΙΛΙΑ | 11΄59 |
| 5 | ΜΑΡΙΟΣ | ΙΓΝΑΤΙΟΥ | 16-30 ΑΝΔΡΩΝ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 12΄15 |
| 6 | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΣΑΒΒΑ | 16-30 ΑΝΔΡΩΝ | Π.Δ. Λ/ΚΑ | 12΄50 |
| 7 | ΜΑΡΙΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 41-50 ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ | Π.Δ. Λ/ΣΟΣ | 12΄55 |
| 8 | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 16-30 ΑΝΔΡΩΝ | Γ.Σ.Ο. | 13΄01 |
| 9 | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΜΕΝΕΓΑΚΗΣ | 31-40 ΑΝΔΡΩΝ | Π.Δ. Λ/ΣΟΣ | 13΄17 |
| 10 | ΚΩΣΤΑΣ | ΒΙΟΛΑΡΗΣ | 51-60 ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ | Π.Δ. Λ/ΣΙΑ | 13΄18 |
| 11 | ΝΙΚΟΛΑΣ | ΛΑΜΠΡΟΥ | 31-40 ΑΝΔΡΩΝ | Π.Δ. Λ/ΣΙΑ | 13΄29 |
| 12 | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΤΣΙΑΝΑΚΚΑΣ | 31-40 ΑΝΔΡΩΝ | Π.Δ. ΑΓΡΟΣ | 13΄34 |
| 13 | ΑΝΤΩΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΟΥ | 51-60 ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ | ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ | 13΄42 |
| 14 | ΣΤΕΛΛΙΟΣ | ΤΑΤΤΑΡΗΣ | 41-50 ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ | Π.Δ. ΠΑΦΟΣ | 13΄58 |
| 15 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΤΣΟΚΚΟΣ | 16-30 ΑΝΔΡΩΝ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 14΄37 |
| 16 | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΤΟΜΑΖΟΥ | 51-60 ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ | HASH | 14΄52 |
| 17 | ΑΝΤΡΟΣ | Χ''ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 41-50 ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ | Π.Δ. Λ/ΣΟΣ | 15΄01 |
| 18 | ΑΝΤΡΟΣ | ΝΕΑΡΧΟΥ | 41-50 ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ | Π.Δ. Λ/ΣΟΣ | 15΄40 |
| 19 | ΣΚΕΥΗ | ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ | 15-35 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Π.Δ. ΑΓΡΟΣ | 15΄52 |
| 20 | ΣΤΑΥΡΗ | ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ | 15-35 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Π.Δ. ΑΓΡΟΣ | 15΄59 |
| 21 | ΑΝΤΡΕΑΣ | ΑΝΤΡΕΟΥ | 31-40 ΑΝΔΡΩΝ | Π.Δ. ΨΕΥΔΑΣ | 16΄03 |
| 22 | ΑΝΤΡΙΑΝΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 15-35 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Π.Δ. ΑΓΡΟΣ | 16΄25 |
| 23 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΕΑΡΧΟΥ | 16-30 ΑΝΔΡΩΝ | Π.Δ. Λ/ΣΟΣ | 16΄25 |
| 24 | ΗΛΙΑΝΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 15-35 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Ν.Ο.Λ. - Π.Δ. Λ/ΣΟΣ | 16΄35 |
| 25 | ΔΩΡΟΣ | ΔΗΜΙΩΤΗΣ | 31-40 ΑΝΔΡΩΝ | ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΡΟΥ | 16΄37 |
| 26 | ΑΝΘΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 36+ΑΝΩ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | PAPHOS RUNNING CLUB | 17΄17 |
| 27 | ΑΝΤΡΕΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | 16-30 ΑΝΔΡΩΝ | ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΡΟΥ | 17΄57 |
| 28 | ΚΩΣΤΑΣ | ΧΕΙΜΩΝΗΣ | 61+ΑΝΩ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ | Π.Δ. ΔΑΛΙ | 18΄21 |
| 29 | ΑΝΤΡΕΑΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΥ | 51-60 ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ | Π.Δ. Λ/ΣΟΣ - ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ | 20΄45 |
| 30 | ΜΑΡΙΟΣ | ΤΣΙΑΝΑΚΚΑΣ | 16-30 ΑΝΔΡΩΝ | Π.Δ. ΑΓΡΟΣ | 22΄55 |
| 31 | ΑΝΤΡΕΑΣ | ΠΑΜΠΑΚΑΣ | 61+ΑΝΩ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ | Π.Δ. Λ/ΣΟΣ | 23΄03 |
| 32 | ΕΛΕΝΗ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ | 36+ΑΝΩ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΡΟΥ | 23΄18 |

