| Α/Α | SEX | NAME | SURNAME | CATEGORY | CLUB | TIME SCORE |
| 1 | male | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΙΩΑΝΝΟΥ | 20 - 29 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ | Π.Δ ΛΕΜΕΣΟΣ ΓΣΟ | 11.28 |
| 2 | male | ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 40 -49 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ | ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ | 12.20 |
| 3 | male | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΠΑΝΑΓΗ | 40 -49 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ | Π.Δ ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 12.35 |
| 4 | male | ΝΕΟΦΥΤΟΣ | ΛΕΜΟΝΑΡΗΣ | 20 - 29 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ | Π.Δ ΠΑΦΟΥ | 12.38 |
| 5 | male | ΜΑΙΚ | ΚΕΥΝΑΝ | 30 - 39 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ | Π.Δ ΛΕΜΕΣΟΣ - ΓΣΟ | 12.44 |
| 6 | male | ΣΙΜΟΣ | ΝΕΟΦΥΤΟΥ | 20 - 29 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ | ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ | 12.47 |
| 7 | male | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΚΑΘΗΤΖΙΩΤΗ | 20 - 29 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ | ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ | 12.57 |
| 8 | male | ΜΙΧΑΛΗΣ | ΣΥΚΟΠΕΤΡΙΤΗΣ | 40 -49 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ | Π.Δ ΣΥΚΟΠΕΤΡΑΣ | 13.04 |
| 9 | male | ΤΡΙΦΩΝΑΣ | ΑΤΤΙΠΑΣ | 40 -49 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ | ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ | 13.05 |
| 10 | male | ΧΡΙΣΤΟΣ | ΚΟΜΟΔΡΟΜΟΣ | 40 -49 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ | ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ | 13.10 |
| 11 | male | ΠΑΝΙΚΟΣ | ΚΟΥΜΗΣ | 30 - 39 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ | ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ | 13.15 |
| 12 | male | ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ | 40 - 49 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ | Π.Δ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΓΣΠ | 13.17 |
| 13 | male | ΣΩΤΗΡΗΣ | ΝΑΘΑΝΑΗΛ | 50 - 59 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ | ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ | 13.24 |
| 14 | male | DAVID | DOWD | 60 - 69 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ | ΠΑΦΟΣ | 13.28 |
| 15 | male | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΣΑΒΒΑ | 20 - 29 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ | Π.Δ ΛΑΡΝΑΚΑ | 13.38 |
| 16 | male | ΠΑΜΠΟΣ | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | 40 -49 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ | ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ | 14.01 |
| 17 | male | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΛΟΙΖΟΥ | 20 - 29 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΑΝΔΡΙΩΝ | 14.14 |
| 18 | male | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ | 20 - 29 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ | Π.Δ | 14.38 |
| 19 | male | ΧΡΙΣΤΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 13 -19 ΕΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ | ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ | 14.44 |
| 20 | male | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΜΕΝΕΓΑΚΗΣ | 30 - 39 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ | Π.Δ ΛΕΜΕΣΟΣ | 14.46 |
| 21 | male | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΙΩΑΝΝΟΥ | 30 - 39 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ | 14.51 | |
| 22 | male | ΑΝΤΩΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΟΥ | 50 - 59 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ | ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ | 15.03 |
| 23 | male | ΣΤΕΛΙΟΣ | ΤΑΤΤΑΡΗΣ | 40 -49 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ | Π.Δ ΠΑΦΟΥ | 15.13 |
| 24 | male | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΛΙΜΑΝΤΖΑΚΗΣ | 13 -19 ΕΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ | Π.Δ ΔΑΛΙ | 15.19 |
| 25 | male | ΑΝΤΡΟΣ | Χ΄΄ ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 40 - 49 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ | Π.Δ ΛΕΜΕΣΟΣ | 15.32 |
| 26 | male | ΘΕΜΗΣ | ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ | 40 -49 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ | Π.Δ ΨΕΥΔΑΣ | 15.39 |
| 27 | female | DEBBIE | HARPER | ΓΥΝΑΙΚΕΣ | PAPHOS RUNNING CLUB | 15.45 |
| 28 | male | NIGEL | RADCLIFF | 60 - 69 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ | 17.18 | |
| 29 | male | JONE | WILLIAMS | 60 - 69 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ | PAPHOS RUNNING CLUB | 17.20 |
| 30 | male | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ | 40 -49 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ | 17.21 | |
| 31 | male | ΛΟΥΚΑΣ | ΓΕΡΙΜΟΣ | 50 - 59 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ | Π.Δ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ | 17.28 |
| 32 | male | ΝΤΙΝΟΣ | ΙΩΑΚΕΙΜ | 50 - 59 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ | Π.Δ. ΠΑΦΟΣ | 17.38 |
| 33 | male | ALLAN | JONES | 50 - 59 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ | PAPHOS RUNNING CLUB | 18 |
| 34 | male | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΤΣΟΥΚΚΑΣ | 30 - 39 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ | Π.Δ ΠΑΦΟΥ | 18.05 |
| 35 | male | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΕΑΡΧΟΥ | 13 - 19 ΕΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ | Π.Δ. ΛΕΜΕΣΟΣ | 18.26 |
| 36 | male | ΑΝΤΡΟΣ | ΝΕΑΡΧΟΥ | 40 -49 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ | Π.Δ ΛΕΜΕΣΟΣ | 18.27 |
| 37 | male | ΛΑΖΑΡΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 50 -59 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ | Π.Δ ΨΕΥΔΑΣ | 18.35 |
| 38 | male | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ | 13 - 19 ΕΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ | Π.Δ ΨΕΥΔΑΣ | 19.21 |
| 39 | female | COLLETTE | LEVINE | ΓΥΝΑΙΚΕΣ | PAPHOS RUNNING CLUB | 20.33 |
| 40 | female | FIONA | WEEDON | ΓΥΝΑΙΚΕΣ | PAPHOS RUNNING CLUB | 20.42 |
| 41 | male | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 60 - 69 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ | Π.Δ. ΠΑΦΟΣ | 21.00 |
| 42 | male | ΝΕΟΦΥΤΟΣ | ΖΑΒΡΟΣ | 50 - 59 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ | Π.Δ ΠΑΦΟΣ | 21.01 |
| 43 | male | ΤΙΜΟΛΕΩΝ | ΤΙΜΟΛΗΣ | 50 - 59 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ | Π.Δ ΛΕΜΕΣΟΣ | 21.36 |
| 44 | female | RAVINDER | BHOGEL | ΓΥΝΑΙΚΕΣ | ΠΑΦΟΣ | 21.37 |
| 45 | male | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΙΩΑΝΝΟΥ | 60 - 69 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ | Π.Δ ΠΑΦΟΥ | 21.40 |
| 46 | male | ΝΤΙΝΟΣ | ΚΟΥΠΠΑΡΗΣ | 50 - 59 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ | Π.Δ ΠΑΦΟΣ | 22.35 |
| 47 | female | JENNY | CLARKE | ΓΥΝΑΙΚΕΣ | PAPHOS RUNNING CLUB | 23.40 |
| 48 | male | ΚΩΣΤΑΣ | ΧΕΙΜΩΝΗΣ | 60 - 69 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ | Π.Δ ΔΑΛΙ - ΓΣΠ | 23.41 |
| 49 | male | ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | ΚΟΚΚΙΝΟΣ | 50 - 59 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ | Π.Δ ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 26.34 |
| 50 | male | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | 30 - 39 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ | 27.15 | |
| 51 | female | ΑΓΑΘΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΓΥΝΑΙΚΕΣ | Π.Δ ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 27.15 |
| 52 | male | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | 60 - 69 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ | Π.Δ ΠΑΦΟΣ | 27.45 |
